RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 44 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 129.057,46 21.478,72 107.578,74
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 197.945,29 47.744,08 150.201,21
AGENTE DE COMUNICACAO 1.897,50 148,00 1.749,50
AGENTE DE ENDEMIAS 33.395,99 11.317,61 22.078,38
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 44.505,87 7.305,43 37.200,44
AGENTE DE VIG SANITARIA 2.131,60 852,63 1.278,97
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 4.036,80 1.829,07 2.207,73
ASG 342.403,38 61.384,90 281.018,48
ASSISTENTE SOCIAL 16.279,99 3.045,74 13.234,25
AUX DE SERVICOS DE SAUDE 4.629,90 1.270,25 3.359,65
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 2.264,86 181,06 2.083,80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 55.797,39 15.623,18 40.174,21
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.647,12 290,38 3.356,74
AUXILIAR PEDAGOGICO 13.758,15 6.174,12 7.584,03
BIOQUIMICO 25.705,64 6.362,56 19.343,08
CHEF.DEP ARRECAD.TRIBUTOS 2.980,00 273,51 2.706,49
CONSELHEIRO 2.277,00 182,16 2.094,84
CONSELHEIRO TUTELAR 12.385,00 980,87 11.404,13
COORDENADOR 6.189,75 1.824,14 4.365,61
COORDENADOR ESCOLAR 7.191,76 2.415,28 4.776,48
COORDENADOR PEDAGOGICO 125.254,83 30.465,86 94.788,97
DIGITADOR 10.287,00 1.158,51 9.128,49
ENFERMEIRO 10.800,00 939,18 9.860,82
GESTOR GERAL 205.180,57 53.844,85 151.335,72
GESTOR PEDAGOGICO 74.256,62 17.647,64 56.608,98
MECANICO 5.691,40 643,88 5.047,52
MOTORISTA 17.894,55 3.042,42 14.852,13
NUTRICIONISTA 5.073,80 869,05 4.204,75
ODONTOLOGO 17.052,75 4.210,67 12.842,08
OPERADOR DE MICRO 16.139,36 2.092,73 14.046,63
PENSIONISTA 12.144,00 0,00 12.144,00
PREFEITO 27.448,92 14.371,39 13.077,53
PROFESSOR ESPECIAL 101.801,70 23.057,81 78.743,89
PROFESSOR NIVEL I 168.181,70 39.525,34 128.656,36
PROFESSOR NIVEL II 1.244.525,44 346.713,09 897.812,35
PROFESSOR NIVEL III 6.037,66 1.226,39 4.811,27
PROGRAMADOR DE MICRO 4.599,99 1.565,88 3.034,11
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.551,14 5.048,86 4.502,28
SUPERVISOR PEDAGOGICO 93.057,72 25.802,27 67.255,45
TECNICO DE ENFERMAGEM 27.057,30 5.635,97 21.421,33
TECNICO EM LABORATORIO 13.676,56 1.197,79 12.478,77
TECNICO EM PATOLOGIA 6.685,12 1.521,30 5.163,82
VICE PREFEITO 13.724,46 3.555,42 10.169,04
VIGIA 200.537,40 38.468,87 162.068,53
TOTAL GERAL 3.325.140,44 813.288,86 2.511.851,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo