RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 49 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 136.644,32 29.119,20 107.525,12
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 214.649,01 61.689,98 152.959,03
AGENTE DE COMUNICACAO 2.701,66 218,82 2.482,84
AGENTE DE ENDEMIAS 27.914,58 9.972,96 17.941,62
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 46.383,86 6.741,43 39.642,43
AGENTE DE VIG SANITARIA 2.255,20 862,20 1.393,00
AGENTE EM SANEAMENTO 2.155,55 141,77 2.013,78
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 4.214,60 1.690,90 2.523,70
ASG 329.312,89 71.519,01 257.793,88
ASSISTENTE SOCIAL 15.180,00 2.193,66 12.986,34
AUX DE SERVICOS DE SAUDE 5.727,53 1.372,87 4.354,66
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 2.418,53 193,34 2.225,19
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 58.867,65 16.477,27 42.390,38
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.647,12 326,24 3.320,88
BIOQUIMICO 28.368,25 8.312,00 20.056,25
CHEF.DEP ARRECAD.TRIBUTOS 3.362,50 292,08 3.070,42
CONSELHEIRO TUTELAR 13.155,00 972,35 12.182,65
COORDENADOR ESCOLAR 7.580,11 1.877,07 5.703,04
COORDENADOR PEDAGOGICO 136.235,43 40.578,51 95.656,92
DIGITADOR 12.251,78 3.240,24 9.011,54
ENFERMEIRO(A) 7.800,00 713,16 7.086,84
GESTOR GERAL 200.707,94 57.277,71 143.430,23
GESTOR PEDAGOGICO 82.298,38 25.613,94 56.684,44
MECANICO 5.064,15 533,45 4.530,70
MOTORISTA 18.374,57 2.809,51 15.565,06
NUTRICIONISTA 6.765,05 1.416,50 5.348,55
ODONTOLOGO 17.052,75 5.106,97 11.945,78
OPERADOR DE MICRO 21.614,53 3.631,77 17.982,76
PENSIONISTA 12.968,00 0,00 12.968,00
PREFEITO 27.448,92 7.356,07 20.092,85
PREGOEIRO 6.000,00 641,50 5.358,50
PROFESSOR 8.272,86 2.413,31 5.859,55
PROFESSOR ESPECIAL 102.078,68 26.246,92 75.831,76
PROFESSOR NIVEL I 146.756,08 30.981,97 115.774,11
PROFESSOR NIVEL II 1.354.546,10 402.280,09 952.266,01
PROFESSOR NIVEL III 7.567,68 1.796,59 5.771,09
PROGRAMADOR DE MICRO 3.450,00 3.371,13 78,87
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIA ESPECIAL DO GOVERNO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO 66.000,00 15.588,43 50.411,57
SECRETARIO ADJUNTO 43.300,00 5.384,03 37.915,97
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.066,90 5.966,68 4.100,22
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00 2.226,61 3.773,39
SUPERVISOR PEDAGOGICO 85.416,19 23.136,27 62.279,92
TECNICO DE ENFERMAGEM 32.896,92 6.468,28 26.428,64
TECNICO EM LABORATORIO 13.150,25 1.257,64 11.892,61
TECNICO EM PATOLOGIA 4.154,72 1.285,35 2.869,37
VICE PREFEITO 13.724,46 3.581,85 10.142,61
VIGIA 200.306,50 45.891,55 154.414,95
TOTAL GERAL 3.568.807,20 942.822,40 2.625.984,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo