RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 50 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 130.838,18 28.001,67 102.836,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 209.272,86 58.323,33 150.949,53
AGENTE DE COMUNICACAO 2.026,25 158,04 1.868,21
AGENTE DE ENDEMIAS 28.214,58 10.014,96 18.199,62
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 48.375,16 7.636,06 40.739,10
AGENTE DE VIG SANITARIA 2.255,20 862,20 1.393,00
AGENTE EM SANEAMENTO 2.155,55 141,77 2.013,78
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 4.214,60 1.690,90 2.523,70
ASG 326.996,75 71.195,59 255.801,16
ASSISTENTE SOCIAL 15.180,00 2.193,66 12.986,34
AUX DE SERVICOS DE SAUDE 4.944,05 1.295,43 3.648,62
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 3.224,70 275,55 2.949,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 57.480,64 16.240,93 41.239,71
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.647,12 452,09 4.195,03
BIOQUIMICO 28.255,64 8.206,78 20.048,86
CHEF.DEP ARRECAD.TRIBUTOS 4.483,32 429,16 4.054,16
CONSELHEIRO 2.431,00 194,47 2.236,53
CONSELHEIRO TUTELAR 13.155,00 972,35 12.182,65
COORDENADOR ESCOLAR 7.580,11 1.877,07 5.703,04
COORDENADOR PEDAGOGICO 136.811,19 40.629,27 96.181,92
DIGITADOR 14.874,98 3.027,47 11.847,51
ENFERMEIRO(A) 9.099,99 932,52 8.167,47
GESTOR GERAL 197.229,86 54.595,73 142.634,13
GESTOR PEDAGOGICO 76.155,83 23.501,43 52.654,40
MECANICO 4.264,15 400,28 3.863,87
MOTORISTA 18.293,13 3.066,95 15.226,18
NUTRICIONISTA 5.073,80 538,26 4.535,54
ODONTOLOGO 17.052,75 5.106,97 11.945,78
OPERADOR DE MICRO 20.679,23 3.522,45 17.156,78
PENSIONISTA 12.968,00 0,00 12.968,00
PREFEITO 27.448,92 7.356,07 20.092,85
PREGOEIRO 6.000,00 641,50 5.358,50
PROFESSOR 8.272,86 2.413,31 5.859,55
PROFESSOR ESPECIAL 107.357,24 26.312,61 81.044,63
PROFESSOR NIVEL I 146.999,25 31.241,13 115.758,12
PROFESSOR NIVEL II 1.365.965,30 403.554,88 962.410,42
PROFESSOR NIVEL III 7.567,68 1.796,59 5.771,09
PROGRAMADOR DE MICRO 3.450,00 2.533,93 916,07
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIA ESPECIAL DO GOVERNO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO 66.000,00 14.388,43 51.611,57
SECRETARIO ADJUNTO 44.000,00 5.740,78 38.259,22
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.066,90 5.966,68 4.100,22
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00 2.226,61 3.773,39
SUPERVISOR PEDAGOGICO 85.416,19 23.085,94 62.330,25
TECNICO DE ENFERMAGEM 31.534,41 6.332,52 25.201,89
TECNICO EM LABORATORIO 11.934,56 1.101,59 10.832,97
TECNICO EM PATOLOGIA 4.154,72 1.285,35 2.869,37
VICE PREFEITO 13.724,46 3.581,85 10.142,61
VIGIA 197.132,17 45.420,56 151.711,61
TOTAL GERAL 3.563.258,28 932.516,89 2.630.741,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo